-
Гарантия на все услуги
-
Новым клиентам скидка 5% при предъявлении купона
-
Опытная команда профессионалов
-
Лучшее современное оборудование
Цены на стоматологические услуги
Ознакомьтесь со стоимостью стоматологических услуг клиники «Атри-Дент»: в подробном прайсе представлены расценки на основные процедуры. Мы работаем с 2003 года, выполняем работу недорого и качественно. Стоматология расположена рядом с метро «Выхино», есть бесплатная парковка. Новым клиентам – скидка 5%!
К оплате принимаются карты:
- Все цены
- Диагностика
- Терапия
- Хирургия
- Обезболивание
- Детская стоматология
- Профилактика и гигиена
- Ортопедическое лечение
- Имплантология
- Костная пластика
- Рентгенография
- Эндодонтическое лечение
- Отбеливание
- Консультация
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с выдачей справки о санации | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей справки о санации | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей письменного заключения по результатам диагностики или лечения | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с выдачей письменного заключения по результатам диагностики или лечения | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда для проведения коррекции протеза | 525 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с выдачей письменного развернутого заключения по результатам диагностики или лечения | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с выдачей письменного развернутого заключения по результатам диагностики или лечения | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 315 |
Исследования и диагностика | |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 420 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 2625 |
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в компьютерной программе | 3150 |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1050 |
Определение индексов гигиены полости рта | 525 |
Определение пародонтальных индексов | 525 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Восстановление временного зуба пломбой | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложненийлечкар | 630 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам)лечкар | 1040 |
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3400 |
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3400 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 3400 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3400 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементовpl-vos | 3400 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3400 |
Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4900 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3810 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3810 |
Лечение кариеса и некариозного поражения зубов | |
минитаблица4 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 630 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1040 |
минитаблица4 лечкар pl-vosВосстановление зуба пломбой - эстетическая реставрация коронковой части зуба | 7700 |
минитаблица4 лечкар pl-vosВосстановление зуба пломбой - реставрация/реконструкция коронковой части зуба по принципу биомиметики | 8400 |
минитаблица4 Восстановление зуба пломбой - реставрация коронковой части зуба базовая | 6600 |
Восстановление зуба пломбой - применение изоляциии системой Коффердам (Раббердам) | 900 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждениялечкар pl-vos | 2730 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3150 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3150 |
минитаблица4 лечкар pl-vosВосстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4725 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4725 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4725 |
Избирательное полирование зуба | 450 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - титановый штифтлечкар | 880 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - стекловолоконный штифт | 3500 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте - этап 1 - титановый штифт + композит, без коронки | 5200 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте - этап 1 - стекловолоконный штифт + композит, без коронки | 7800 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 945 |
Закрытие шахты винта коронки на имплантанте фотокомпозитной пломбой | 4 040 |
Временные пломбы | |
Наложение временной пломбы (высокопрочная) | 1250 |
Снятие временной пломбы | 210 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Хирургические услуги | |
Наложение повязки при операциях в полости рта - губка | 250 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 2800 |
Удаление зуба | |
Удаление временного зуба | 2835 |
Удаление временного зуба - скидка 40 % | 1700 |
Удаление постоянного зуба | 4600 |
Удаление постоянного зуба - скидка 25 % | 3150 |
Удаление зуба сложное, в том числе с разъединением корней | 6500 |
Удаление постоянного зуба сложное | 8800 |
Резекция верхушки корня | 10080 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1980 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 3400 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 2250 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4200 |
Цистотомия или цистэктомия | 1130 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 19800 |
Гингивэктомия (область 1-2 зубов) | 1500 |
Остеотомия челюсти с удалением дезинтегрированного имплантанта | 3780 |
Остеотомия челюсти с удалением интегрированного имплантанта | 8800 |
Хирургическая пародонтология | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1890 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2520 |
Лоскутная операция в полости рта (в области 1 сегмента) | 8800 |
Лоскутная операция в полости рта (в области 2-4 зубов) | 6900 |
Пластика | |
Пластика альвеолярного отростка - применение слизистого трансплантанта (1 единица) | 12600 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Bio-Gide Perio" 16x22 | 37800 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Bio-Gide" 25x25 | 42000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss" - 0,5 г | 26250 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss" - 1,0 г | 49350 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss" - 2,0 г | 84000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss Block" размер 1x1x2 | 86000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss Collagen" 100 мг | 27300 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss Collagen" 250 мг | 36800 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Combi-Kit Collagen" 100 мг | 55650 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" блок 5x5x5 мм 0.5 см3 | 6000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" блок 5x10x10 мм 0.5 см3 | 8690 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" гранулы 0.5 см3 | 7600 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" чипсы 0.5 см3 | 7600 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Биоматрикс" стандарт 15X25 | 12400 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Биоматрикс" Флис 20Х30 | 13700 |
Пластика альвеолярного отростка - ращепление альвеолярного отростка , без стоимости остеопластических материалов (1 сегмент) | 22000 |
Пластика альвеолярного отростка - c ращеплением альвеолярного отростка и применением Bio-Oss 0.5 и Bio-Gide 25x25, Geistlich (1 сегмент) | 84000 |
Пластика альвеолярного отростка - забор аутокости с применением одноразового костного скребка | 21900 |
Пластика альвеолярного отростка - применение нерезорбируемой мебраны - 1 шт | 80000 |
Пластика альвеолярного отростка - фиксация мембраны титановыми пинами (за 1 пин) | 2050 |
Пластика уздечки верхней губы | 6300 |
Пластика уздечки нижней губы | 6300 |
Пластика уздечки языка | 6300 |
Вестибулопластика | 15600 |
Синус-лифтинг закрытый в области 1 имплантанта (не включая остеопластические материалы) | 7560 |
Синус-лифтинг закрытый с применением остеопластических матреиалов Geistlich (область 1-2 имплантантов, включая Bio-oss 0,5 г) | 33800 |
Синус-лифтинг открытый с применением остеопластических матреиалов Geistlich (Область 1-2 имплантатов, Bio-Oss 0,5 г + мембрана) | 57750 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3780 |
Гемисекция зуба | 7350 |
Гингивопластика в области 1 -2 зубов с применением слизистого трасплантанта | 12600 |
Гингивопластика в области 1 -2 имплантантов c применением слизистого трансплантанта | 12600 |
Гингивопластика в области 1-2 зубов или имплантантов | 5250 |
Гингивопластика с применением применение "Mucograft" 15x20 | 48000 |
Гингивопластика с применением применение "Mucograft" 20х30 | 62000 |
Гингивопластика с применением применение "Mucograft Seal" D=8 | 24150 |
Гингивотомия | 4200 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1260 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1260 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1350 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 9200 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 420 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 23100 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны Биоматрикс 20Х20 | 11880 |
Пластика альвеолярного отростка - применение Остеоматрикс крошка 0,3 см3 | 4320 |
Пластика альвеолярного отростка - применение Остеоматрикс крошка 0,5 см3 | 6120 |
Пластика альвеолярного отростка - применение Биоимплант Гап крошка 0,3 см3 | 4320 |
Пластика альвеолярного отростка - применение Биоимплант Гап крошка 0,5 см3 | 6120 |
Пластика альвеолярного отростка - применение Биоимплант Гап чипсы 0,5 см3 | 6120 |
Синус-лифтинг открытый в области 1-2 имплантов, включая материалы (РФ) | 55000 |
Синус-лифтинг открытый в области 1-2 имплантов, включая материалы (Geistlich) | 70000 |
Пластика альвеолярного отростка - область 1-2 имплантов, включая материалы (РФ) | 63000 |
Пластика альвеолярного отростка - область 1-2 имплантов, включая материалы (Geistlich) | 81000 |
Пластика альвеолярного отростка - дополнительное применение Био-Осс 0.5 г | 17000 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Анестезия, инъекции | |
Местная анестезия (компьютерная THE WAND) | 1575 |
Проводниковая анестезия | 1260 |
Аппликационная анестезия | 630 |
Инфильтрационная анестезия | 1050 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 525 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (За 1 Инъекцию) | 126 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (За 1 Инъекцию) | 504 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 525 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Детская стоматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с выдачей справки о санации | 735 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 1000 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 580 |
Применение метода серебрения зуба | 580 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 705 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 580 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 580 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 3500 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) - Эйр-Флоу + ультразвук | 5500 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 580 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 580 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1890 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Профилактика, гигиена, терапевтическая пародонтология | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 600 |
Определение индексов гигиены полости рта | 525 |
Определение пародонтальных индексов | 525 |
Изоляция Системой Оптрагейт | 440 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 705 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба - применение светоотверждаемого десенситайзера (на 1 зуб) | 1890 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 600 |
Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 525 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8000 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1575 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 25000 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 44000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 5300 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) - дополнительное, во время проведения клинического часового ZOOM | 4350 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зондаlechdesen | 525 |
Одонтопародонтограммаlechdesen | 1050 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карманlechdesen | 525 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубаlechdesen | 378 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зубаlechdesen | 378 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба - лечение на аппарате "ВЕКТОР"lechdesen | 696 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ)lechdesen | 525 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений - ВЕКТОР - за 1 челюстьlechdesen | 6288 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 378 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Протезирование зубов (ортопедическое лечение) | |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массойзубтез | 980 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1050 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1764 |
Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом | 3307 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (включая ее изготовление) | 4200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 3150 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2205 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов и опорных зубов закрытым методом | 2625 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом (включая изготовление ложки) | 5512 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом (включая изготовление ложки) | 4960 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 600 |
Модели, прикус | |
Определение прикуса - включая изготовление восковых шаблонов + индивидуальных ложек | 5512 |
Определение вида смыкания зубных рядов - применение лицевой дуги | 3307 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 5512 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 5250 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 2205 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 2625 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой WAX-UP (1 единица) | 1144 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта воскового моделирования из временного композитного/бисакрилового материала Moсk-Up (1 единица) | 693 |
Несъемное протезирование | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 10500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 525 |
Культевые штифтовые вкладкиfullprotezzuba | |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование цельнолитой культевой вкладки простой, включая цементирование (без стоимости коронки)miniprotezzuba fullprotezzuba | 7969 |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование цельнолитой культевой вкладки сложной, включая цементирование (без стоимости коронки)fullprotezzuba | 9555 |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование культевой вкладки фрезерованной из диоксида циркония, включая цементирование (без стоимости коронки)fullprotezzuba | 18900 |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование цельнолитой культевой вкладки облицованной опаком, включая цементирование (без стоимости коронки)fullprotezzuba | 8925 |
Временные композитные реставрации | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 2094 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 2205 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5250 |
Восстановление зуба коронкой временной высокопрочной (цельнолитой с облицовкой) | 7980 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 2625 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами - временный адгезивный протез Мериленд (за 1 единицу) | 13125 |
Снятие оттиска - ретракция десны одиночной нитью (за 1 зуб) | 200,00 |
Снятие оттиска - ретракция десны двойной нитью (за 1 зуб) | 360,00 |
Реставрация культи фотокомпозитным материалом для последующего протезирования, без штифта | 5040 |
Восстановление зуба коронкой - цементирование композитным цементом (за 1 ед) | 3300 |
Восстановление зуба коронкой - цементирование стеклоиономерным цементом (за 1 ед) | 2100 |
Восстановление зуба коронкой - цементирование стеклоиономерным цементом, усиленным композитом (за 1 ед) | 2700 |
Восстановление зуба коронкой - адгезивная подготовка (за 1 ед) | 2100 |
Восстановление зуба коронкой - цементирование временное (за 1 ед) | 450 |
Восстановление зуба коронкой - цементирование временное усиленным цементом (за 1 ед) | 805 |
Протезирование бюгельными протезами - многозвеньевой кламмер в протез | 7500 |
Частичный съемный протез (Dantal-D) - Quatrotti | 59850 |
Цельнолитые и металлокерамические коронкиfullprotezzuba | |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической или металлокерамической монохромной, включая цементированиеminiprotezzuba fullprotezzuba | 8925 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандартная эстетика), включая цементированиеfullprotezzuba | 14962 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандартная эстетика с плечевой массой), включая цементированиеfullprotezzuba | 17199 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики, включая цементирование fullprotezzuba | 19734 |
Безметалловые коронкиfullprotezzuba | |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония - стандартная эстетика, включая цементированиеminiprotezzuba fullprotezzuba | 30000 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония - индивидуальная эстетика , включая цементированиеfullprotezzuba | 33075 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония высокой прочности (без нанесения) , включая цементированиеfullprotezzuba | 33075 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из материала eMAX стандартная эстетика, включая адгезивное цементированиеfullprotezzuba | 27560 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из материала eMAX индивидуальная эстетика , включая адгезивное цементированиеfullprotezzuba | 29400 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из материала eMAX высокой прочности (без нанесения) , включая адгезивное цементированиеfullprotezzuba | 26250 |
Вкладки, полукоронки, винирыfullprotezzuba | |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - керамический винир eMAX с индивидуальной эстетикой, включая адгезивное цементированиеminiprotezzuba fullprotezzuba | 31500 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - керамический винир eMAX стандартная эстетика , включая адгезивное цементированиеfullprotezzuba | 27300 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - керамической винир (рефрактор) с индивидуальной эстетикой, включая адгезивное цементированиеfullprotezzuba | 42000 |
минитаблица3 fullprotezzuba Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка керамическая eMAX инлей или онлей, включая адгезивное цементирование | 24255 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка керамическая eMAX оверлей, включая адгезивное цементированиеfullprotezzuba | 26250 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - из фотополимерного материала, включая цементирование fullprotezzuba | 16800 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - временная починка керамики из фотополимерного материала прямым методомfullprotezzuba | 4200 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
минитаблица3 зубтезВосстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитой или металлокерамический монохромный) - за 1 единицу | 8925 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамика стандартная эстетика) - за 1 единицу | 14175 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамика индивидуальная эстетика) - за 1 единицу | 17745 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония стандартная ) - за 1 единицу | 28875 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония индивидуальная эстетика ) - за 1 единицу | 33075 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( диоксида циркония высокой прочности без нанесения) - за 1 единицу | 33075 |
Съемные протезы | |
минитаблица2 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – депрограмматор А-силиконовый | 2625 |
минитаблица2 зубтезПротезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - акрил, до 12 искусственных зубов | 28875 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - акрил, до 12 искусственных зубов | 35700 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - акрил, от 12 искусственных зубов | 33600 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - акрил, от 12 искусственных зубов | 40950 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - Acry-Free | 63000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - акрил | 31500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - акрил | 42000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 42000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 -3 отсутствующих зуба) | 23100 |
минитаблица2минитаблица3 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10500 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения от 4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18375 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - Acry-Free | 52500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - Acry-Free | 63000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6300 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5040 |
Приварка кламмера | 5040 |
Приварка зуба | 5040 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - клиническая перебазировка | 3815 |
Протезирование полным съемным временным протезом | 24990 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - клиническая перебазировка | 3465 |
Протезирование съемными бюгельными протезами | |
минитаблица3 зубтезПротезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) | 56700 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией многозвеньевой (1 челюсть) | 63000 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией Бредент или Рейн-83 (1 челюсть) | 77700 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией МК-1 (1 челюсть) | 139650 |
Протезирование съемными бюгельными протезами с телескопической фиксацией (1 челюсть) | 136500 |
Постоянное шинирование цельнолитыми съемными конструкциями при заболеваниях пародонта (шинирующий бюгель на 1 челюсть) | 84000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) | 1300 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции из диоксида циркония (1 Единица) | 1500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 945 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 единица) | 840 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) - стеклоиономерный цемент | 840 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) - стеклоиономерно-композитный цемент | 1050 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) - композитный цемент самопротравливающий | 1890 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) - композитный цемент, адгезивная подготовка | 2785 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) - фосфатный цемент | 525 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) - поликарбоксилатный цемент | 525 |
Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 420 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) | 1155 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) | 525 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната (1 единица) | 3150 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции с имплатната с извлечением из шахты поврежденного винта | 5250 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Внутрикостная дентальная имплантация | |
Внутрикостная дентальная имплантация системы «MIS С1» (Израиль) для дальнейшего зубопротезированияimplamini implafull impmis | 43700 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "ASTRA TECH" (Германия) для дальнейшего зубопротезирования astraspan | 65000 |
Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата MIS для дальнейшего временного зубопротезированияimpmis | 19000 |
Внутрикостная дентальная имплантация системы "MIS SEVEN" или "MIS M4"(Израиль) для дальнейшего зубопротезированияimpmis | 38850 |
Внутрикостная дентальная имплантация - установка формирователя десны во время операции имплантации | 4400 |
Внутрикостная дентальная имплантация - второй этап - раскрытие имплантанта с установкой формирователя десны | 8190 |
Несъемное протезирование с опорой на имплантаты | |
Cистема имплантации ASTRA TECH | |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 52500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой металлокерамической с цементной фиксацией (стандартная эстетика) astraspan | 42000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 58800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой безметалловой цельнокерамической eMAX (стандартная эстетика) | 47250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой безметалловой цельнокерамической eMAX (индивидуальная эстетика) с цементной фиксацией на титановом абатменте | 52500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой безметалловой цельнокерамической eMAX с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) на циркониевом абатменте | 68250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией (стандартная эстетика) | 47250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой металлокерамической с винтовой фиксацией (индивидуальная эстетика) | 51450 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH коронкой металлокерамической с цементной фиксацией (индивидуальная эстетика) | 46200 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH - применение индивидуального циркониевого абатмента DL с титановым основанием (без стоимости коронки) | 26250 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH - применение индивидуального циркониевого абатмента с титановым основанием (без стоимости коронки) | 15750 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ASTRA TECH - применение индивидуального титанового абатмента DL (без стоимости коронки) | 26250 |
