-
Гарантия на все услуги
-
Новым клиентам скидка 5% при предъявлении купона
-
Опытная команда профессионалов
-
Лучшее современное оборудование
Цены на стоматологические услуги
Ознакомьтесь со стоимостью стоматологических услуг клиники «Атри-Дент»: в подробном прайсе представлены расценки на основные процедуры. Мы работаем с 2003 года, выполняем работу недорого и качественно. Стоматология расположена рядом с метро «Выхино», есть бесплатная парковка. Новым клиентам – скидка 5%!
К оплате принимаются карты:
- Все цены
- Диагностика
- Ортодонтия
- Терапия
- Хирургия
- Обезболивание
- Детская стоматология
- Профилактика и гигиена
- Ортопедическое лечение
- Имплантология
- Костная пластика
- Рентгенография
- Эндодонтическое лечение
- Физиотерапия
- Отбеливание
- Консультация
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Консультация | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 525 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 525 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с выдачей справки о санации | 735 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей справки о санации | 735 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с выдачей письменного заключения по результатам диагностики или лечения | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный с выдачей письменного заключения по результатам диагностики или лечения | 2100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда для проведения коррекции протеза | 525 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с выдачей письменного развернутого заключения по результатам диагностики или лечения | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с выдачей письменного развернутого заключения по результатам диагностики или лечения | 5250 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 315 |
Исследования и диагностика | |
Электроодонтометрия зуба (ЭОД) | 300 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 300 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов с изоляцией системой ОптраГейт | 420 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 2625 |
Антропометрические исследования с компьютерным моделированием и эстетическое планирование будущей улыбки по реальным фотографиям в компьютерной программе | 3150 |
Антропометрические исследования (медицинское фотографирование) | 1050 |
Определение индексов гигиены полости рта | 525 |
Определение пародонтальных индексов | 525 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Ортодонтия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 525 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 945 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный - динамическое наблюдение без коррекции | 1575 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный - динамическое наблюдение (активация/коррекция аппарата, рекомендации) | 945 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений ТРГ (1 снимок) | 1785 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 525 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 840 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1260 |
Исследование на диагностических моделях челюстей - за 1 челюсть | 1050 |
Исследование на диагностических моделях челюстей + комплексная диагностика ортодонта | 4620 |
Ремонт ортодонического аппарата 1 категория сложности | 2310 |
Ремонт ортодонического аппарата 2 категория сложности | 3360 |
Изготовление пластинки вестибулярной Хинца | 3150 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - одночелюстной, 1 категория сложности (изготовление, припасовка, фиксация) | 9450 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - одночелюстной, 2 категория сложности (изготовление, припасовка, фиксация) | 10500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - двучелюстной (изготовление, припасовка, фиксация) | 15750 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - винт БЕРТОНИ | 1785 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - преортодонтический трейнер | 945 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - LM активатор | 7350 |
Определение прикуса конструктивного | 735 |
минитаблица Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы металлической - фиксация на 1 челюсть | 23650 |
минитаблица Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы керамической - фиксация на 1 челюсть | 34125 |
минитаблица Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы сапфировой - фиксация на 1 челюсть | 39375 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы - изготовление лингвальной системы WIN 2 категории сложности | 126000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы - изготовление лингвальной системы WIN 1 категории сложности | 141750 |
минитаблица Ортодонтическая коррекция - фиксация единичного брекета металлического | 895 |
минитаблица Ортодонтическая коррекция - фиксация единичного брекета керамического | 1050 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация щечной трубки | 1050 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация ортодонтического кольца | 1420 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация ортодонтического кольца повторная | 525 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация ортодонтической кнопки | 735 |
минитаблица Ортодонтическая коррекция с заменой дуги в брекет-системе (включая подвязывание лигатурами) | 2625 |
Ортодонтическая коррекция - смена лигатур | 945 |
Ортодонтическая коррекция - смена чейна | 735 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация открывающей/закрывающей пружины | 1050 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация пружины Килрой | 2205 |
Ортодонтическая коррекция - активация пружины | 525 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация лигатуры Кобаяши | 315 |
Ортодонтическая коррекция - фиксация завышающая ортодонтическая накладка | 7875 |
Ортодонтическая коррекция - снятие завышающей ортодонтической накладки | 420 |
Ортодонтическая коррекция - штрипсинг (за 1 единицу) | 160 |
Ортодонтическая коррекция - сошлифовывание бугров временных зубов | 315 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - ретейнер (1 единица) | 1050 |
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой - ретейнер на 1 челюсть | 6300 |
Ортодонтическая коррекция - снятие аппаратуры, полирование, фторлак | 10500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - ретенционная пластинка (1 челюсть) | 5775 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - ретенционная ортодонтическая каппа, изготовление и припасовка (1 челюсть) | 5250 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - каппа на вакуум-формере с функцией перемещения (от 1 до 3 зубов) | 6720 |
Ортодонтическая коррекция - снятие несъемного ретейнера | 3150 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - металлическая, лечение 1 категории сложности | 115500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - металлическая, лечение 2 категории сложности | 126000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - металлическая, лечение 3 категории сложности | 136500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - комбинированная, лечение 1 категории сложности | 120750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - комбинированная, лечение 2 категории сложности | 131250 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - комбинированная, лечение 3 категории сложности | 141750 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - керамическая, лечение 1 категории сложности | 126000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - керамическая, лечение 2 категории сложности | 136500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - керамическая, лечение 3 категории сложности | 147000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - лингвальная WIN, лечение 1 категории сложности | 199500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем - лингвальная WIN, лечение 2 категории сложности | 210000 |
Услуги по изготовлению элайнеров Invisalign Full - техническая часть | 204750 |
Услуги по изготовлению элайнеров Invisalign Express - техническая часть | 157500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лечение прозрачными каппами Invisalign Full | 105000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом - лечение прозрачными каппами Invisalign Express | 94500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом FORSUS, HERBST (без стоимости аппарата - приобретается дополнительно) | 10500 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом для дистализации DISTAL JET (без стоимости аппарата - приобретается дополнительно) | 9450 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом АПРАЙТЕР или аппаратом ХААСА (без стоимости аппарата - приобретается дополнительно) | 8400 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом на небе БЮГЕЛЬ, КВАДХЕЛИКС (без стоимости аппарата - приобретается дополнительно) | 9450 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем DAMON Q, курс лечения | 136500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем DAMON CLEAR, курс лечения | 157500 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем DAMON - комбинированаая, курс лечения | 168000 |
Каппы и шины | |
Изготовление боксерской шины | 21000 |
Изготовление элайнера | 8400 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт | 24150 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – мичеганская шина | 21000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа | 15750 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – защитная каппа при бруксизме | 6300 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Восстановление временного зуба пломбой | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба временного при лечении кариеса и его осложнений | 580 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1040 |
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2890 |
Восстановление зуба временного пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2890 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2890 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2890 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов | 2890 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2890 |
Восстановление зуба временного пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3310 |
Восстановление зуба временного пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3310 |
Восстановление зуба временного пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3310 |
Лечение кариеса и некариозного поражения зубов | |
минитаблица4 Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 525 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 1040 |
минитаблица4 Восстановление зуба пломбой - эстетическая реставрация коронковой части зуба | 7350 |
минитаблица4 Восстановление зуба пломбой - реставрация/реконструкция коронковой части зуба по принципу биомиметики | 8400 |
минитаблица4 Восстановление зуба пломбой - реставрация коронковой части зуба базовая | 6300 |
Восстановление зуба пломбой - применение изоляциии системой Коффердам (Раббердам) | 495 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 2730 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3150 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3150 |
минитаблица4 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4725 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4725 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4725 |
Избирательное полирование зуба | 105 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - титановый штифт | 735 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов - стекловолоконный штифт | 3045 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте - этап 1 - титановый штифт + композит, без коронки | 4725 |
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте - этап 1 - стекловолоконный штифт + композит, без коронки | 7350 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 945 |
Временные пломбы | |
Наложение временной пломбы (высокопрочная) | 1050 |
Снятие временной пломбы | 210 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Хирургические услуги | |
Наложение повязки при операциях в полости рта - губка | 210 |
Наложение повязки при операциях в полости рта c использованием сгустка PRP | 2625 |
Удаление зуба | |
Удаление временного зуба | 2835 |
Удаление временного зуба - скидка 40 % | 1700 |
Удаление постоянного зуба | 3885 |
Удаление постоянного зуба - скидка 25 % | 3150 |
Удаление зуба сложное, в том числе с разъединением корней | 5985 |
Удаление постоянного зуба сложное | 8400 |
Резекция верхушки корня | 8400 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2625 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2625 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 1890 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4200 |
Цистотомия или цистэктомия | 945 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 13650 |
Гингивэктомия (область 1-2 зубов) | 1260 |
Остеотомия челюсти с удалением дезинтегрированного имплантанта | 3150 |
Остеотомия челюсти с удалением интегрированного имплантанта | 7350 |
Хирургическая пародонтология | |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1575 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 2100 |
Лоскутная операция в полости рта (в области 1 сегмента) | 7350 |
Лоскутная операция в полости рта (в области 2-4 зубов) | 57750 |
Пластика | |
Пластика альвеолярного отростка - применение слизистого трансплантанта (1 единица) | 10500 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Bio-Gide Perio" 16x22 | 36000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Bio-Gide" 25x25 | 40000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss" - 0,5 г | 25000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss" - 1,0 г | 47000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss" - 2,0 г | 80000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss Block" размер 1x1x2 | 86000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss Collagen" 100 мг | 26000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Bio-Oss Collagen" 250 мг | 34125 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Combi-Kit Collagen" 100 мг | 53000 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" блок 5x5x5 мм 0.5 см3 | 7245 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" блок 5x10x10 мм 0.5 см3 | 7245 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" гранулы 0.5 см3 | 6300 |
Пластика альвеолярного отростка - применение "Остеоматрикс" чипсы 0.5 см3 | 6300 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Биоматрикс" стандарт 15X25 | 10395 |
Пластика альвеолярного отростка - применение мембраны "Биоматрикс" Флис 20Х30 | 11445 |
Пластика альвеолярного отростка - ращепление альвеолярного отростка , без стоимости остеопластических материалов (1 сегмент) | 10500 |
Пластика альвеолярного отростка - c ращеплением альвеолярного отростка и применением Bio-Oss 0.5 и Bio-Gide 25x25, Geistlich (1 сегмент) | 77000 |
Пластика альвеолярного отростка - забор аутокости с применением одноразового костного скребка | 19980 |
Пластика альвеолярного отростка - применение нерезорбируемой мебраны - 1 шт | 80000 |
Пластика альвеолярного отростка - фиксация мембраны титановыми пинами (за 1 пин) | 1780 |
Пластика уздечки верхней губы | 5250 |
Пластика уздечки нижней губы | 5250 |
Пластика уздечки языка | 5250 |
Вестибулопластика | 10500 |
Синус-лифтинг закрытый в области 1 имплантанта (не включая остеопластические материалы) | 6300 |
Синус-лифтинг закрытый с применением остеопластических матреиалов Geistlich (область 1-2 имплантантов, включая Bio-oss 0,5 г) | 26250 |
Синус-лифтинг открытый с применением остеопластических матреиалов Geistlich (Область 1-2 имплантатов, Bio-Oss 0,5 г + мембрана) | 57750 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3150 |
Гемисекция зуба | 7350 |
Гингивопластика в области 1 -2 зубов с применением слизистого трасплантанта | 10500 |
Гингивопластика в области 1 -2 имплантантов c применением слизистого трансплантанта | 10500 |
Гингивопластика в области 1-2 зубов или имплантантов | 5250 |
Гингивопластика с применением применение "Mucograft" 15x20 | 48000 |
Гингивопластика с применением применение "Mucograft" 20х30 | 62000 |
Гингивопластика с применением применение "Mucograft Seal" D=8 | 23000 |
Гингивотомия | 4200 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 1260 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1260 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 1260 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 2100 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 315 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантатов | 15750 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Анестезия, инъекции | |
Местная анестезия (компьютерная THE WAND) | 1575 |
Проводниковая анестезия | 630 |
Аппликационная анестезия | 315 |
Инфильтрационная анестезия | 525 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 525 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 105 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 420 |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 525 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Детская стоматология | |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 315 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с выдачей справки о санации | 735 |
Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием) | 580 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 350 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 580 |
Применение метода серебрения зуба | 580 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 465 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 580 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 580 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (временный прикус) | 2310 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сменный прикус) - Эйр-Флоу + ультразвук | 4620 |
Назначение диетического питания при заболеваниях полости рта и зубов | 580 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 580 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1155 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Профилактика, гигиена, терапевтическая пародонтология | |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 265 |
Определение индексов гигиены полости рта | 525 |
Определение пародонтальных индексов | 525 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 685 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба - применение светоотверждаемого десенситайзера (на 1 зуб) | 1890 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 420 |
Гигиена полости рта и зубов (контролируемая чистка зубов) | 525 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 525 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 8000 |
Запечатывание фиссур зуба герметиком | 1575 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое часовое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом ZOOM | 52500 |
Профессиональное отбеливание зубов капповое домашнее 2 челюсти (включает стоимость изготовления капп и стандартный набор отбеливающего геля) | 44000 |
Профессиональное отбеливание зубов дополнительный шприц отбеливающего материала из набора домашнего отбеливания | 5300 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) - дополнительное, во время проведения клинического часового ZOOM | 3625 |
Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 525 |
Одонтопародонтограмма | 1050 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 525 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 315 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 315 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба - лечение на аппарате "ВЕКТОР" | 580 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 525 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений - ВЕКТОР - за 1 челюсть | 5240 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 315 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|
Протезирование зубов (ортопедическое лечение) | |
Оттиски | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 630 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1050 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 1470 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки (включая ее изготовление) | 4200 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом | 3150 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом | 2100 |
Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов и опорных зубов закрытым методом | 2625 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым методом (включая изготовление ложки) | 5250 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым методом (включая изготовление ложки) | 4725 |
Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа | 525 |
Модели, прикус | |
Определение прикуса - включая изготовление восковых шаблонов | 5250 |
Определение вида смыкания зубных рядов - применение лицевой дуги | 3150 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью брукс-чеккера | 5250 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью окклюзионной шины | 5250 |
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью накусочной пластинки | 2100 |
Исследование на диагностических моделях челюстей | 2625 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой WAX-UP (1 единица) | 1040 |
Определение прикуса при помощи примерки в полости рта воскового моделирования из временного композитного/бисакрилового материала Moсk-Up (1 единица) | 630 |
Несъемное протезирование | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром | 10500 |
Глубокое фторирование твердых тканей зубов при сошлифовывании твердых тканей под ортопедическую конструкцию (1 зуб) | 525 |
Культевые штифтовые вкладки | |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование цельнолитой культевой вкладки простой, включая цементирование (без стоимости коронки) | 7245 |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование цельнолитой культевой вкладки сложной, включая цементирование (без стоимости коронки) | 9555 |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование культевой вкладки фрезерованной из диоксида циркония, включая цементирование (без стоимости коронки) | 18900 |
Восстановление зуба коронкой - этап 1 - использование цельнолитой культевой вкладки облицованной опаком, включая цементирование (без стоимости коронки) | 8925 |
Временные композитные реставрации | |
Восстановление зуба коронкой временной прямым методом | 1995 |
Восстановление зуба коронкой временной лабораторным методом | 2100 |
Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом | 5250 |
Восстановление зуба коронкой временной высокопрочной (цельнолитой с облицовкой) | 7980 |
Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) | 2625 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами - временный адгезивный протез Мериленд (за 1 единицу) | 13125 |
Цельнолитые и металлокерамические коронки | |
Восстановление зуба коронкой цельнометаллической или металлокерамической монохромной, включая цементирование | 8925 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандартная эстетика), включая цементирование | 14280 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандартная эстетика с плечевой массой), включая цементирование | 16380 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической с индивидуальным воспроизведением эстетики, включая цементирование | 18795 |
Безметалловые коронки | |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония - стандартная эстетика, включая цементирование | 28875 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония - индивидуальная эстетика , включая цементирование | 33075 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из диоксида циркония высокой прочности (без нанесения) , включая цементирование | 33075 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из материала eMAX стандартная эстетика, включая адгезивное цементирование | 26250 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из материала eMAX индивидуальная эстетика , включая адгезивное цементирование | 29400 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой из материала eMAX высокой прочности (без нанесения) , включая адгезивное цементирование | 26250 |
Вкладки, полукоронки, виниры | |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - керамический винир eMAX с индивидуальной эстетикой, включая адгезивное цементирование | 31500 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - керамический винир eMAX стандартная эстетика , включая адгезивное цементирование | 27300 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - керамической винир (рефрактор) с индивидуальной эстетикой, включая адгезивное цементирование | 42000 |
минитаблица3 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка керамическая eMAX инлей или онлей, включая адгезивное цементирование | 23100 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - вкладка керамическая eMAX оверлей, включая адгезивное цементирование | 26250 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - из фотополимерного материала, включая цементирование | 16800 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой - временная починка керамики из фотополимерного материала прямым методом | 4200 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |
минитаблица3 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (цельнолитой или металлокерамический монохромный) - за 1 единицу | 8925 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамика стандартная эстетика) - за 1 единицу | 14175 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (металлокерамика индивидуальная эстетика) - за 1 единицу | 17745 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония стандартная ) - за 1 единицу | 28875 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (диоксид циркония индивидуальная эстетика ) - за 1 единицу | 33075 |
Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами ( диоксида циркония высокой прочности без нанесения) - за 1 единицу | 33075 |
Съемные протезы | |
минитаблица2 Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – депрограмматор А-силиконовый | 2625 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - акрил, до 12 искусственных зубов | 28875 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - акрил, до 12 искусственных зубов | 35700 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - акрил, от 12 искусственных зубов | 33600 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - акрил, от 12 искусственных зубов | 40950 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - Acry-Free | 63000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - акрил | 31500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - акрил | 42000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) | 42000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 -3 отсутствующих зуба) | 23100 |
минитаблица2минитаблица3 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 10500 |
минитаблица2 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения от 4 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 18375 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - Acry-Free | 52500 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с литым армированием (1 челюсть) - Acry-Free | 63000 |
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 6300 |
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 5040 |
Приварка кламмера | 5040 |
Приварка зуба | 5040 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) - клиническая перебазировка | 3465 |
